本接口总调用:1955次·今日调用:1次
接口地址: https://api.bi71t5.cn/api/wyrp_2.php
返回格式: 请看返回示例
请求方式: GET
请求示例: https://api.bi71t5.cn/api/wyrp_2.php
请求参数说明:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | Int | 否 | 歌单id,默认网易云热歌榜 |
| type | String | 否 | 返回格式,默认json可选text |
| hh | String | 否 | 换行符号(默认\n) |
系统级错误:
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 400 | 请求错误! |
| 403 | 请求被服务器拒绝! |
| 405 | 客户端请求的方法被禁止! |
| 408 | 请求时间过长! |
| 500 | 服务器内部出现错误! |
| 501 | 服务器不支持请求的功能,无法完成请求! |
| 503 | 系统维护中! |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Int | 状态码 |
| text | String | 返回提示 |
| data | Array | 返回数据 |
| Music | String | 歌名 |
| name | String | 歌手名字 |
| Picture | String | 图片链接 |
| Url | String | 播放链接 |
| Content | String | 评论 |
| Nick | String | 发表评论的昵称 |
返回示例:
{
"code": 1,
"text": "获取成功",
"data": {
"Music": "短裙 (MiniSkirt)",
"name": "OuttaWave",
"Picture": "http://p2.music.126.net/x9uwOUo0ZPFqZjD7INxHwA==/109951172210172399.jpg",
"Url": "http://music.163.com/song/media/outer/url?id=3312190219",
"id": 3312190219,
"Content": "digi和活死人我还是选outtawave",
"Nick": "热心市民鸭先生a"
}
}
错误码格式说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 |